江蘇昊天科技發展有限公司知識產權基本情況
金湖縣儀器儀表協會知識產權
基本情況登記表
企業名稱(蓋章) | 江蘇昊天科技發展有限公司 | 法人代表及手機號 | 李斌 18015196888 | |||
地 址 | 金湖縣環城西路258-8號 | 辦公室電話及網址 | 0517-86900728 | |||
聯系人姓名 | 李連文 | 電話、手機及電子郵箱 | 0517-86900728 13915199756 HT1818@163.com | |||
主要經營范圍 | 儀器儀表的生產和銷售 | |||||
主要產品 | 電磁流量計、金屬管浮子流量計、變送器 | |||||
專 利 基 本 情 況 | 類 別 | 授權數量 | 申請數量 | 備 注 | ||
發明專利 | 4 | 5 | ||||
實用新型 | 1 | 1 | ||||
外觀設計 | ||||||
商標基本情況 | 商 標 | 其中: 馳名: 著名: 知名: | ||||
其他知識產權情況 | 版權登記 | |||||
軟件著作權登 記 | 3 | 3 | ||||
其 他 | ||||||
知識產權制度情況 |
商標基本情況
版權基本情況
序號 | 證書類型 | 版權名稱 | 版權人 | 證書登記號 | 發證日期 | 狀態 |
01 | 計算機軟件 著作權 | RF ID手持讀寫系統 | 個人 | 2011 | ||
02 | 計算機軟件 著作權 | 基于RF ID的不停車收費系統 | 個人 | 2011 | ||
03 | 計算機軟件 著作權 | 智能物流管理系統 | 個人 | 2011 |
專利基本情況
序號 | 專利號 | 專利名稱 | 申請日 | 授權日 | 申請人名稱 | 專利類型 | 狀態 |
01 | ZL 2010 2 0298151.7 | 智能化吸附式液位計 | 2010.08.20 | 2011.03.30 | 金湖縣儀器儀表總廠 | 實用 新型專利 |